Les salaires mensuel des joueurs du PSG

Le site Sportune vient dévoiler les salaires mensuel des joueurs du PSG pour la saison 2012-2013. Le club Parisien qui a dépensé 140 millions d’euros lors du mercato est pour l’instant le club en Europe qui a été lus plus actif sur le marché des transferts et a également été le club le plus dépensier en Europe. Les trois joueurs les mieux payés du PSG sont sans surprises Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva et Ezequiel Lavezzi, tous recrutés durant le mercato de cet été.

Les salaires des joueurs du PSG, saison 2012-2013
1. Zlatan Ibrahimovic – 1 375 000 euros
2. Thiago Silva – 780 000 euros
3. Ezequiel Lavezzi – 415 000 euros
4. Diego Lugano – 340 000 euros
4 Alex 340 000 euros
6. Thiago Motta – 333 000 euros
6 Mamadou Sakho – 333 000 euros
8. Mohamed Sissoko – 325 000 euros
9. Nene – 320 000 euros
10. Kevin Gameiro – 300 000 euros
11. Jérémy Menez – 280 000 euros
12. Salvatore Sirigu – 250 000 euros
12 Lucas Moura – 250 000 euros
14. Javier Pastore – 240 000 euros
14 Blaise Matuidi – 240 000 euros
16. Sherrer Maxwell – 210 000 euros
17. Guillaume Hoarau – 200 000 euros
18. Mathieu Bodmer – 180 000 euros
19. Clément Chantôme – 150 000 euros
19 Sylvain Armand – 150 000 euros
21. Zoumana Camara – 140 000 euros
22. Nicolas Douchez – 120 000 euros
23. Marco Verratti – 105 000 euros
24. Christophe Jallet – 100 000 euros
25. Siaka Tiéné – 70 000 euros
Entraîneur : Carlo Ancelotti – 500 000 euros

La suite après la publicité